Segundo o Tribunal de Contas dos Municípios a Câmara de Mineiros gastou em 2016 R$7.538.960,35. Desse valor, R$ 6.510.254,93 (6,51 Milhões) foi gasto com pessoal.

Esse número salta aos olhos quando se verifica em centenas de outros municípios movimento popular para redução dos salários dos vereadores, bem como do número de vereadores. Em 2014 e 2015 trabalhamos na tentativa de colher assinaturas para um projeto de iniciativa popular, mas houve muitas ameaças. Hoje, o que prevíamos de gastos mensais por vereador está quase o dobro.
Essa mudança tem que ser debatida em Mineiros. Para se ter uma noção, digite no google “redução do número de vereadores”; estados como o Paraná, São Paulo, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Espírito Santo entre outros tiveram vários movimentos populares que iniciaram em 2015 e obrigaram os vereadores a aprovarem a redução do número de cargos e salários. A maioria dos projetos reduziu o salário dos vereadores para um salário mínimo.
Os gastos totais da Câmara de Vereadores de Mineiros em 2016, se divididos por 15 membros legislativos impõe o gasto anual por Vereador em nossa cidade de R$502.597,35. Divididos pelos 12 meses do ano isso representa o gasto mensal, por vereador, de R$41.883,11 (quarenta e um mil, oitocentos e oitenta e três reais e onze centavos).
Veja as tabelas e os gráficos do Tribunal de Contas:
Dê seu Voto – Pesquisa de Opinião
Movimentos populares em vários Municípios (Youtube)
Pesquise no Youtube e assista centenas de outras reportagens a respeito
https://www.youtube.com/watch?v=XZymCM4fA-U
COMPOSIÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES DE MINEIROS
Em dezembro de 2016 a Câmara de Vereadores era composta por 15 vereadores e 83 servidores (em sua maioria comissionados), conforme tabela registrada no site do Tribunal de Conta dos Municípios (link):
NOME | CARGO | DECRETO/NOMEAÇÃO | LOTAÇÃO |
ADAO OLIVEIRA LIMA | 26 – Presidente da Camara – I | 0 | VEREADORES |
ADELVAIR SILVA REZENDE | 6 – DIRETOR DE CONTROLE INTERNO – I | 228/2016 | SERV. COMISSIONADOS |
ADMA ESMERIA RESENDE | 24 – CHEFE DE GABINETE – I | 002/2013 | SERV. COMISSIONADOS |
ADRIANA CARRIJO CARNEIRO | 51 – TELEFONISTA – III | 255 | SERV. EFETIVOS |
ADRIANE PEREIRA | 5 – ASSESSOR PARLAMENTAR – I | 158 | SERV. COMISSIONADOS |
AILTON RAFAEL MAGALHAES OLIVEIRA | 28 – ASSISTENTE LEGISLATIVO – II | 1 | SERV. EFETIVOS |
ALINE KELLY PEREIRA DE SOUZA | 5 – ASSESSOR PARLAMENTAR – I | 179 | SERV. COMISSIONADOS |
ANA MARIA MAGALHAES SILVA | 5 – ASSESSOR PARLAMENTAR – I | 2352016 | SERV. COMISSIONADOS |
BEATRIZ CARVALHO BORGES DELBEN | 7 – VEREADOR – I | 0 | VEREADORES |
BRUNO CARRIJO CARNEIRO | 29 – ADVOGADO – II | 258 | SERV. EFETIVOS |
CAIO CESAR VIANA OLIVEIRA | 24 – CHEFE DE GABINETE – I | 244/2016 | SERV. COMISSIONADOS |
CARMEN LUCIA BERIGO CARVALHO | 5 – ASSESSOR PARLAMENTAR – I | 013/2013 | SERV. COMISSIONADOS |
CLAUDINEI LUCIANO DE OLIVEIRA | 24 – CHEFE DE GABINETE – I | 2382016 | SERV. COMISSIONADOS |
CLEIDEICE OLIVEIRA DE ARAUJO SANTOS | 5 – ASSESSOR PARLAMENTAR – I | 002/2013 | SERV. COMISSIONADOS |
EDIVALDO MOREIRA BELO | 25 – ASSESSOR DE COMUNICACAO – I | 173/2016 | SERV. COMISSIONADOS |
EDMAR FERREIRA DE ANDRADE | 7 – VEREADOR – I | 0 | VEREADORES |
EDNAMAIR MORAES NERY OLIVEIRA | 16 – SECRETARIO GERAL – I | 192009 | SERV. EFETIVOS |
EILTON FERREIRA DOS SANTOS | 24 – CHEFE DE GABINETE – I | 014/2016 | SERV. COMISSIONADOS |
ELENIR DO NASCIMENTO MANOEL | 5 – ASSESSOR PARLAMENTAR – I | 2362016 | SERV. COMISSIONADOS |
ELIESER ALVES DOS SANTOS | 40 – MOTORISTA – II | XX2011 | SERV. EFETIVOS |
ELOAN KAON MARTINS | 3 – DIRETOR ADMINISTRATIVO – I | 157 | SERV. COMISSIONADOS |
ERNANDO JOSE PEREIRA | 24 – CHEFE DE GABINETE – I | 002/2013 | SERV. COMISSIONADOS |
ERNESTO VILELA REZENDE | 7 – VEREADOR – I | 0 | VEREADORES |
ESLY CARVALHO VILELA | 34 – AUXILIAR DE CONTABILIDADE – II | 1 | SERV. EFETIVOS |
EYSLIAN PEREIRA MACHADO | 43 – TELEFONISTA – II | 39 | SERV. EFETIVOS |
FABIANE BARBOSA MARTINS | 5 – ASSESSOR PARLAMENTAR – I | 011/2016 | SERV. COMISSIONADOS |
FAGNER TAVEIRA LIMA | 47 – AUXILIAR DE CONTABILIDADE – III | 263 | SERV. EFETIVOS |
FERNANDO COSTA LIMA | 7 – VEREADOR – I | 0 | VEREADORES |
FLAVIA RESENDE OLIVEIRA VILELA | 7 – VEREADOR – I | 0 | VEREADORES |
GERVANIR RODRIGUES DE REZENDE | 7 – VEREADOR – I | 0 | VEREADORES |
HEBER COSTA LIMA | 24 – CHEFE DE GABINETE – I | 106 | SERV. COMISSIONADOS |
HEITOR BORGES DALLA CORTE | 5 – ASSESSOR PARLAMENTAR – I | 178 | SERV. COMISSIONADOS |
HELLEN SOARES FREITAS | 5 – ASSESSOR PARLAMENTAR – I | 116 | SERV. COMISSIONADOS |
JACIRA GOULART VILELA | 5 – ASSESSOR PARLAMENTAR – I | 051/2016 | SERV. COMISSIONADOS |
JACY ALVES DE BRITO JUNIOR | 52 – TECNOLOGO EM REDES DE COMPUTADORES – III | 271 | SERV. EFETIVOS |
JAGNA DE JESUS SILVA | 5 – ASSESSOR PARLAMENTAR – I | 002/2013 | SERV. COMISSIONADOS |
JAQUELINE CARDOSO RESENDE | 36 – AUXILIAR BIBLIOTECA – II | 110/2012 | SERV. EFETIVOS |
JASIANE COSTA BARROS | 5 – ASSESSOR PARLAMENTAR – I | 041/2016 | SERV. COMISSIONADOS |
JEANE REZENDE FREITAS MOREIRA | 7 – VEREADOR – I | 0 | VEREADORES |
JOAO LUIZ GUIMARAES | 5 – ASSESSOR PARLAMENTAR – I | 113 | SERV. COMISSIONADOS |
JOSE SAVIO COSTA | 7 – VEREADOR – I | 0 | VEREADORES |
JOSIANE DA SILVA RAMOS | 5 – ASSESSOR PARLAMENTAR – I | 224 | SERV. COMISSIONADOS |
JUREMA BORGES DE RESENDE | 5 – ASSESSOR PARLAMENTAR – I | 40 | SERV. COMISSIONADOS |
JUSCIANE DAMASCENO CONCEICAO | 50 – RECEPCIONISTA – III | 259 | SERV. EFETIVOS |
KAREN LETICIA MULLER | 5 – ASSESSOR PARLAMENTAR – I | abr/16 | SERV. COMISSIONADOS |
LAURA RAYANI BARBOSA MORAIS | 24 – CHEFE DE GABINETE – I | 209 | SERV. COMISSIONADOS |
LEILA ALVES XAVIER SILVA | 5 – ASSESSOR PARLAMENTAR – I | 002/2013 | SERV. COMISSIONADOS |
LILIA CRISTINA ALVES PEIXOTO | 33 – AUXILIAR ADMINISTRATIVO – II | 264 | SERV. EFETIVOS |
LINDOMAR RODRIGUES DO CARMO | 40 – MOTORISTA – II | 38 | SERV. EFETIVOS |
LIVIA DAMARA PEREIRA ALVES | 5 – ASSESSOR PARLAMENTAR – I | 239/2016 | SERV. COMISSIONADOS |
LUDMILA MARIA SOUZA PAULINO | 2 – DIRETOR FINANCEIRO – I | 240/2016 | SERV. COMISSIONADOS |
MARCELO REZENDE VALE | 7 – VEREADOR – I | 0 | VEREADORES |
MARCO EMILIO MOREIRA REZENDE | 5 – ASSESSOR PARLAMENTAR – I | 002/2013 | SERV. COMISSIONADOS |
MARCOS PAULO MARQUES FRANCO | 29 – ADVOGADO – II | 291 | SERV. EFETIVOS |
MARCOS RAFFAEL PANIAGO FERNANDES | 8 – PROCURADOR GERAL – I | 018/2015 | SERV. COMISSIONADOS |
MARIA DOURACI SOARES CAPISTRANO | 5 – ASSESSOR PARLAMENTAR – I | 002/2013 | SERV. COMISSIONADOS |
MARIA IZABEL RODRIGUES BORGES | 24 – CHEFE DE GABINETE – I | 211/2014 | SERV. COMISSIONADOS |
MARIA JOSE BARBOSA DE OLIVEIRA LIBERATO | 18 – AUXILIAR SERVICOS GERAIS – I | 255/2013 | SERV. EFETIVOS |
MARIA JULIA ALVES SILVA | 5 – ASSESSOR PARLAMENTAR – I | 002/2013 | SERV. COMISSIONADOS |
MARIA LASARA DE OLIVEIRA | 24 – CHEFE DE GABINETE – I | 002/2013 | SERV. COMISSIONADOS |
MARIA VALERIA DA SILVA BRITTO | 24 – CHEFE DE GABINETE – I | 2372016 | SERV. COMISSIONADOS |
MARISTELA FAGUNDES CARRIJO | 5 – ASSESSOR PARLAMENTAR – I | 005/2014 | SERV. COMISSIONADOS |
MATEUS LOPES DE OLIVEIRA | 5 – ASSESSOR PARLAMENTAR – I | 65 | SERV. COMISSIONADOS |
MAURA BERNADETE DOS SANTOS CARVALHO | 5 – ASSESSOR PARLAMENTAR – I | 205 | SERV. COMISSIONADOS |
MICHELLE SILVA DE AGUIAR | 5 – ASSESSOR PARLAMENTAR – I | 171 | SERV. COMISSIONADOS |
MOZANE EVELIN VILELA TEODORO | 5 – ASSESSOR PARLAMENTAR – I | 181 | SERV. COMISSIONADOS |
MURILO FREITAS BRAZ | 24 – CHEFE DE GABINETE – I | 162 | SERV. COMISSIONADOS |
MURILO RIBEIRO SILVA | 5 – ASSESSOR PARLAMENTAR – I | fev/15 | SERV. COMISSIONADOS |
NAYARA CARRAS DE ALMEIDA ROSA | 9 – CHEFE DE SECRETARIA – I | 133 | SERV. COMISSIONADOS |
NEILA CARRIJO MARTINS | 5 – ASSESSOR PARLAMENTAR – I | 006/2016 | SERV. COMISSIONADOS |
NILZA SOUZA DE MENDONCA | 49 – AUXILIAR SERVICOS GERAIS – III | 253 | SERV. EFETIVOS |
PATRICIA ALVES OLIVEIRA | 5 – ASSESSOR PARLAMENTAR – I | 002/2013 | SERV. COMISSIONADOS |
PAULO ADVINCULA DA CUNHA | 7 – VEREADOR – I | 0 | VEREADORES |
POLIANA MARTINS BATISTA RESENDE | 5 – ASSESSOR PARLAMENTAR – I | 173/2014 | SERV. COMISSIONADOS |
RENATA GOULART VILELA | 19 – VIGILANTE – I | 257 | SERV. EFETIVOS |
RENATO VASQUES DE SOUZA | 7 – VEREADOR – I | 0 | VEREADORES |
RICARDO YAMAGUCHI CARNEIRO | 19 – VIGILANTE – I | 37 | SERV. EFETIVOS |
RODRIGO RODRIGUES CARRIJO | 45 – AUXILIAR ADMINISTRATIVO – III | 268 | SERV. EFETIVOS |
ROSANGELA RODRIGUES PEREIRA | 24 – CHEFE DE GABINETE – I | 121/2016 | SERV. COMISSIONADOS |
SAVIO OLIVEIRA CABRAL | 48 – MOTORISTA – III | 256 | SERV. EFETIVOS |
SEBASTIAO CARLOS VASCONCELOS | 24 – CHEFE DE GABINETE – I | 017/2015 | SERV. COMISSIONADOS |
SILVIO AZARIAS DE OLIVEIRA | 7 – VEREADOR – I | 0 | VEREADORES |
SONIA RAMOS ALMEIDA | 24 – CHEFE DE GABINETE – I | 207 | SERV. COMISSIONADOS |
SORMANI IRINEU RIBEIRO | 7 – VEREADOR – I | 0 | VEREADORES |
SUELENE MARTINS PIRES | 11 – CHEFE DE ARQUIVO – I | 156 | SERV. COMISSIONADOS |
SULAMITA SILVA SOARES | 5 – ASSESSOR PARLAMENTAR – I | 2342016 | SERV. COMISSIONADOS |
TANIA MILENA DA SILVA OLIVEIRA | 37 – SECRETARIO GERAL – II | 254 | SERV. EFETIVOS |
THIAGO RIBEIRO SILVA | 5 – ASSESSOR PARLAMENTAR – I | 204/2014 | SERV. COMISSIONADOS |
UGUIVALDO CABRAL DE SOUZA | 4 – DIRETOR LEGISLATIVO – I | 010/2015 | SERV. COMISSIONADOS |
URIAS CARVALHO FERREIRA | 24 – CHEFE DE GABINETE – I | 213/2014 | SERV. COMISSIONADOS |
VALDEMIR FARIAS | 19 – VIGILANTE – I | 1132012 | SERV. EFETIVOS |
VANESSA ARAUJO SILVERIO | 38 – AUXILIAR SERVICOS GERAIS – II | XX | SERV. EFETIVOS |
VANILDA MOREIRA BARBOSA | 10 – CHEFE DE COMPRAS – I | 155 | SERV. COMISSIONADOS |
WAGNER RODRIGUES VILELA | 5 – ASSESSOR PARLAMENTAR – I | 103 | SERV. COMISSIONADOS |
WALKIRIA OVIDIO DE PAULA | 5 – ASSESSOR PARLAMENTAR – I | 065/2014 | SERV. COMISSIONADOS |
WASHINGTON LUIS ALVES DA COSTA | 7 – VEREADOR – I | 0 | VEREADORES |
WEMBER JOSE DE ALENCAR NAVES | 5 – ASSESSOR PARLAMENTAR – I | 002/2013 | SERV. COMISSIONADOS |
WILSON JOAQUIM DE OLIVEIRA | 1 – DIRETOR GERAL – I | 15/2016 | SERV. COMISSIONADOS |
Projetos de Iniciativa Popular
Veja vários municípios que fizeram projeto de iniciativa popular para fixar o salário dos vereadores em um salário mínimo “Cidades em Campanha”: http://www.vigilantesdagestao.org.br/materiais/ Faça o Download